Sites & PRM regroupés intelligemment par C68 + Rattachements ENEDIS
| Nom Site | Ville | PRM | S | E | P | R = S+P−E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUIS GENTILIN S.A.S. | LAUNAGUET | 50079739463831 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| NEXTEAM LAUNAGUET MACHINING | LAUNAGUET | 30002311418992 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| NEXTEAM LAUNAGUET MACHINING - TRIASIS | LAUNAGUET | 50079739463831-FERME Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| NEXTEAM LAUNAGUET MACHINING - LA CROIX | LAUNAGUET | 30002311337118 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50079739463831 | ZA TRIASIS - RUE ANTOINE BECQUEREL | 31140 LAUNAGUET | U |
50079739463831-U
|
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002311418992 | CHEMIN VIREBENT - ZI LACROIX | 31140 LAUNAGUET | U |
30002311418992-U
|
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50079739463831-FERME | - | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002311337118 | ZI LA CROIX | 31140 LAUNAGUET | U |
30002311337118-U
|