Sites & PRM regroupés intelligemment par C68 + Rattachements ENEDIS
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000751102510 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 07518668527896 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 07587264737803 | 6 QUAI DE LA CHARENTE | 75019 PARIS 19 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 21415195227906 | 106 RUE DES 3 FONTANOTS | 92000 NANTERRE | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 21487988292089 | 93 av CHARLES DE GAULLE | 92200 NEUILLY SUR SEINE | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50078077750004 | 1 RUE DES CONTROLEURS | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50002992124758 | 4 rue Andre Campra | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 21557742283955 | 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | 93210 ST DENIS | — | ||
| 21571056323180 | 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | 93210 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 21575976707396 | 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | 93210 ST DENIS | — | ||
| 21589146121893 | 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | 93210 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50083718897198 | 11 Rue du Pilier | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50080100944610 | RUE MIMOSA PARKING | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22509840754284 | 45 av VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 22519826220432 | 45 av VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22510998496606 | 45 AVENUE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 22511143214410 | 45 AVENUE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22515340030621 | 45 av VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22516931926402 | 45 av VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 22589869627689 | 45 av VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22517076644262 | 45 av VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22545151897420 | 72 RUE DE LA HAIE COQ | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22545730794412 | 20 RUE DES GARDINOUX | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50023379215891 | 45 av VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50045086885807 | 45 av VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50052322775805 | 45 av VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50037842130851 | - | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50009621790368 | - | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50031909400947 | 54 Rue de Monthléry | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50024673510960 | 27 Rue du Longjumeau | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50087333084600 | - | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50085596472816 | 63 RUE D ARCUEIL | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22303617922009 | 59 RUE DES SOLETS | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22312300990043 | 30 rue DU MORVAN | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22317944984266 | 18 RUE DE VILLENEUVE | 94150 RUNGIS | — | ||
| 22318523855408 | 20 rue DE VILLENEUVE | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22318958008854 | rue DE LONGJUMEAU | 94150 RUNGIS | — | ||
| 22319102726630 | 21 place DE LA LOIRE | 94150 RUNGIS | — | ||
| 22319247444484 | 19 PLACE DE LA LOIRE | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22329088254841 | 7 rue WALTER GROPIUS | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22336468862674 | 27 av ROBERT SCHUMAN | 94150 RUNGIS | — | ||
| 22336903016080 | 27 av ROBERT SCHUMAN | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22352821876416 | 13 rue DE VILLENEUVE | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22390882637908 | 44 RUE DE LA COUTURE | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22391027355781 | 43 RUE DE VILLENEUVE | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50036984222496 | RUE D ANTONY | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22313892885806 | 26 RUE DE L ESTEREL | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50037337185399 | Rue de la loge / Avenue de la cerisaie | 94260 FRESNES | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 21358610582590 | rue DES MOISSONS | 94260 FRESNES | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002511215195 | 5 PLACE DE LA JOLIETTE | 13002 MARSEILLE 02 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50009261887761 | Rue de Ruffi BAT G | 13003 MARSEILLE 03 | — | ||
| 50010130194545 | Rue de Ruffi | 13003 MARSEILLE 03 | — | ||
| 50012879832755 | Rue de Ruffi | 13003 MARSEILLE 03 | — | ||
| 50023154802609 | BAT G 34 RUE DE RUFFI | 13003 MARSEILLE 03 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 16157308056472 | 11 rue DE GIRONDE | 33300 BORDEAUX | — | ||
| 50045985083448 | rue de gironde | 33000 BORDEAUX | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000740411746 | 25 RUE LEBLANC | 75015 PARIS 15 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000740560572 | 21 RUE LEBLANC | 75015 PARIS 15 | — | ||
| 30000741547204 | 21 RUE LEBLANC | 75015 PARIS 15 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000741585437 | 19 RUE LEBLANC PONANT A | 75015 PARIS 15 | — | ||
| 50099131641910 | 19 RUE LEBLANC | 75015 PARIS 15 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000741680835 | 21 RUE LEBLANC | 75015 PARIS 15 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000750655523 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000750963870 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — | ||
| 30000750963982 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — | ||
| 30000750964009 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — | ||
| 30000750964110 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000751232555 | 11 RUE DE CAMBRAI BAT 31 | 75019 PARIS 19 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000751348204 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50042939699756 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50052627708725 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50063055925817 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50071449558010 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50072317864842 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50097064609654 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000750963769 | 11 RUE DE CAMBRAI | 75019 PARIS 19 | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50015296322878 | ORIGINE POLE ENERGIE | 92000 NANTERRE | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50067394184089 | 53 RUE DU PORT | 92000 NANTERRE | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50073472877036 | ORIGINE T2 | 92000 NANTERRE | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50083032580754 | 53 RUE DU PORT | 92000 NANTERRE | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 21403762525326 | 11 bd DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 21403907243194 | 11 bd DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 21404196678760 | 11 bd DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 21404341396540 | 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 21404486114302 | 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 21404630832172 | 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 21408248777120 | 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 21408538212758 | 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 21408972366102 | 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 21409261801736 | 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 21409551237344 | 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 21409695955179 | 11 bd DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 21410274826328 | 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 21410564261938 | 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 21410708979760 | 11 bd DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 30002140173101 | 7/9 BOULEVARD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 30002142444677 | 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 50033394352012 | 7/9 ET 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 50079559330215 | 7/ 9 ET 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 50079704048089 | 7/9 ET 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — | ||
| 50079848765899 | 7/9 ET 11 BD DES BOUVETS | 92000 NANTERRE | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002140935260 | 107/108 RUE DES 3 FONTANOT | 92000 NANTERRE | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002140935484 | 96 RUE DES TROIS FONTANOT | 92000 NANTERRE | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002140935596 | 106 RUE DES TROIS FONTANOT | 92000 NANTERRE | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 21420694543466 | 123 rue SALVADOR ALLENDE | 92000 NANTERRE | — | ||
| 30002142039120 | 123 RUE SALVADOR ALLENDE | 92000 NANTERRE | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50084804578353 | angle voie n°5 et avenue des Fruitiers | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50014436601380 | 4 RUE ANDRE CAMPRA | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50014291883504 | 285 Avenue du Président Wilson | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002151620303 | 50 AV DU PDT WILSON | 93200 ST DENIS | — | ||
| 30002154101270 | 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002151715022 | 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50011108062659 | 285 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50063495906226 | 265 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50096202129117 | 265 AV DU PRESIDENT WILSON | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50095478540111 | 265 | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50002135558422 | 265 AV DU PRESIDENT WILSON | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50010818627023 | 285 AV DU PDT WILSON | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50056260015608 | 265 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50013712983032 | 265 AV DU PDT WILSON | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50043380131471 | 265 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50013857700880 | 265 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50021817179270 | 265 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50007345399646 | 4 RUE ANDRE CAMPRA | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50036144241497 | 285 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002251297205 | 45 AVENUE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 30002251547067 | BAT 267-45 AV VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 30002251772498 | 45 AV VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 30002251772502 | 45 AV VICTOR HUGO BAT 269 LOT 13 | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 30002251772614 | 45 AV VICTOR HUGO SG+CLIM LOT 12 | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 30002251872405 | 45 AV VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 30002252204299 | 45 AVE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 50050175773480 | 45 AV VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 50050320491260 | 45 AVENUE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 50095327724201 | 45 AVENUE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002251575847 | 40 RUE HAIE COQ | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002251852162 | 45 AVE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 30002251852386 | 45 AV VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002252000463 | 45 AVENUE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002252179306 | 45 VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002252197082 | AVENUE WALDECK ROCHET BAT 521 | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50042347316655 | Rue de la Garenne | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002251900652 | - | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002151604327 | 2 Rue des Fillettes | 93200 ST DENIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002250948216 | 45 AVE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002251269952 | 45 AVENUE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002252068161 | 45 AVE V HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002252247486 | 45 AVENUE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 50021375143060 | 45 AVENUE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 50066794555825 | 45 av VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002252406783 | 43/45 AVENUE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 50085920735520 | 45 AV VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — | ||
| 50088670705431 | 45 AVENUE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50045257441569 | 7 Ave des Dockers | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50088236552083 | 45 AV VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50070874013653 | 45 AVENUE VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002251979590 | 45 AV VICTOR HUGO | 93300 AUBERVILLIERS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002231295706 | RUE SAARINEN. ILOT 6. BAT L1 | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002231763698 | RUE DE MONTLHERY | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002231763926 | RUE DE MONTLHERY | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002231544016 | 54/56 RUE D'ARCUEIL | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002231618703 | RUE SAARINEN SCES GX CLIM | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002231623763 | BAT VENISE-INFRA, RUE SAARINEN | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002231623875 | RUE SAARINEN | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002231623987 | COPENHAGUE SUPER, RUE SAARINEN | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002231624003 | COPENHAGUE INFRA-R.SAARINEN | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002231624440 | BAT SEVILLE-SUPER,RUE SAARINEN | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002231624552 | BAT LU DANONE 3, RUE SAARINEN | 94150 RUNGIS | — | ||
| 50010963332307 | 3 RUE SAARINEN | 94150 RUNGIS | — | ||
| 50011108050180 | 3 RUE SAARINEN | 94150 RUNGIS | — | ||
| 50017745273167 | 3 Rue Saarinen | 94150 RUNGIS | — | ||
| 50052786776499 | 3 RUE SAARINEN | 94150 RUNGIS | — | ||
| 50065927192434 | 3BIS RUE SAARINEN | 94150 RUNGIS | — | ||
| 50087788688403 | 3 Rue saariken | 94150 RUNGIS | — | ||
| 50099385908204 | 3 RUE SAARINEN | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22339073783093 | 9 rue D ARCUEIL | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002235101506 | 16-18 RUE DE MONTLHERY | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002235075925 | 72 AVENUE ROBERT SCHUMAN | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002232024285 | 13 RUE DU CAPRICORNE | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22315918935003 | 8 RUE DE L ESTEREL | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002230478507 | 5 RUE DES CEVENNES - ILOT 5 | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002230575707 | 9/13 RUE TRAVERSIERE | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22327930512421 | 17 RUE DE LA COUTURE | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002230914904 | 17 RUE DE LA COUTURE SILIC | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002231114821 | 5 RUE SAARINEN BAT.L 11 | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22303039050888 | place DE LA BALANCE | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002231277816 | 7 ET 9 RUE DES SOLETS / SILIC | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002231344434 | 2 RUE DU VERSEAU / SILIC | 94150 RUNGIS | — | ||
| 50007034985166 | 7 rue des Solets | 94150 RUNGIS | — | ||
| 50092130800033 | rue Capricorne, Verseau | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30002231284790 | 17 rue de longjumeau | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22302604779483 | 10 RUE D ARCUEIL | 94150 RUNGIS | — | ||
| 22303762639824 | 59 rue DES SOLETS | 94150 RUNGIS | — | ||
| 22317510830823 | 20 rue DE VILLENEUVE | 94150 RUNGIS | — | ||
| 22318813291022 | 19 RUE LONGJUMEAU | 94150 RUNGIS | — | ||
| 22323299542823 | 13 rue DE MONTLHERY | 94150 RUNGIS | — | ||
| 22326193898816 | 75 RUE DE LA GROSSE PIERRE | 94150 RUNGIS | — | ||
| 22327785794623 | 17 RUE DE LA COUTURE | 94150 RUNGIS | — | ||
| 22330101279479 | 42 av ROBERT SCHUMAN | 94150 RUNGIS | — | ||
| 22336324144840 | 27 av ROBERT SCHUMAN | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002231293790 | - | — | |||
| 30002231677305 | 33 RUE D ARCUEIL | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002231807706 | 65 RUE DE MONTHLERY BAT MADRID | 94150 RUNGIS | — | ||
| 50006512291610 | 23 AVENUE ROBERT SCHUMAN | 94150 RUNGIS | — | ||
| 50074771660180 | 35 PLACE DU RHONE | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22307814738294 | 8 RUE DES PYRENEES | 94150 RUNGIS | — | ||
| 30002231295604 | 11/13 RUE DES PYRENEES / SILIC | 94150 RUNGIS | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
