Sites & PRM regroupés intelligemment par C68 + Rattachements ENEDIS
| Nom Site | Ville | PRM | S | E | P | R = S+P−E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-SCIERIE LEFEBVRE 1 | LES GRANDES VENTES | 30000210632933 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| GL-SCIERIE LEFEBVRE 3 | LES GRANDES VENTES | 30000211605407 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| GL-SCIERIE LEFEBVRE 2 | LES GRANDES VENTES | 30000214098375 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000210632933 | 300 RUE DE PARIS | 76950 LES GRANDES VENTES | U |
30000210632933-U
|
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000211605407 | ZA D'ORIVAL | 76950 LES GRANDES VENTES | U |
30000211605407-U
|
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000214098375 | ROUTE D AUFFRAY | 76950 LES GRANDES VENTES | U |
30000214098375-U
|