Sites & PRM regroupés intelligemment par C68 + Rattachements ENEDIS
| Nom Site | Ville | PRM | S | E | P | R = S+P−E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-GYPASS 1 | ENVERMEU | 30000211406604 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| GL-GYPASS 2 | ENVERMEU | 30000211106243 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| GL-GYPASS 3 | ENVERMEU | 30000210131652 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000211406604 | 4 CHEMIN D'HYBOUVILLE | 76630 ENVERMEU | U |
30000211406604-U
|
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000211106243 | 119 RUE DE TORQUEVILLE | 76630 ENVERMEU | U |
30000211106243-U
|
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000210131652 | 1 ROUTE D HYBOUVILLE | 76630 ENVERMEU | U |
30000210131652-U
|