Sites & PRM regroupés intelligemment par C68 + Rattachements ENEDIS
| Nom Site | Ville | PRM | S | E | P | R = S+P−E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPB-Mimizan | MIMIZAN | 30001640102936 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| FPB-Pontenx-GU | PONTENX LES FORGES | 30001640708063 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| FPB-Pontenx-NS | PONTENX LES FORGES | 30001640707825 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30001640102936 | 2 ROUTE D'ESCOURCE BP N°1 | 40200 MIMIZAN | U |
30001640102936-U
|
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30001640708063 | BOIS GRANDE USINE | 40200 PONTENX LES FORGES | U |
30001640708063-U
|
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30001640707825 | NOUVELLE SCIERIE | 40200 PONTENX LES FORGES | U |
30001640707825-U
|