[07:11:40] 🔍 🚀 DÉMARRAGE DU QUALITY CONTROL MASTER
[07:11:40] 💡 📅 Période d'analyse : 30 derniers jours
[07:11:40] 💡 🔧 Exclusion week-ends : OUI
[07:11:40] ✅ ✅ Connexion base de données établie
[07:11:40] 🔍 📋 11 scraper(s) actif(s) à analyser
| Scraper | Table | Seuil (auto) | Jours manquants | Jours incomplets | Total trous | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE Coal Futures | dm_ice_futures | 10 rec/j | 21 | 0 | 21 | ⚠️ 21 trou(s) |
| AGSI Gas Storage | dm_agsi_storage | 19 rec/j | 0 | 0 | 0 | ✅ OK |
| ALSI LNG Terminals | dm_alsi_lng | 12 rec/j | 0 | 0 | 0 | ✅ OK |
| ECB Exchange Rates | dm_param_taux | 10 rec/j | 2 | 19 | 21 | ⚠️ 21 trou(s) |
| ENTSOE Day-Ahead 15min | dm_entsoe_dayahead | 10 rec/j | 21 | 0 | 21 | ⚠️ 21 trou(s) |
| EEX CO2 Futures | dm_eex_co2_future | 21 rec/j | 2 | 0 | 2 | ⚠️ 2 trou(s) |
| ENTSOE Actual Load 15min | dm_entsoe_actual_load | 10 rec/j | 21 | 0 | 21 | ⚠️ 21 trou(s) |
| EEX Spot Gaz | dm_eex_gas_spot | 20 rec/j | 0 | 0 | 0 | ✅ OK |
| Nordpool Spot | dm_nordpool_spot | 77 rec/j | 0 | 0 | 0 | ✅ OK |
| EEX Futures Gas | dm_eex_gas_future | 316 rec/j | 1 | 0 | 1 | ⚠️ 1 trou(s) |
| EEX Futures Power | dm_eex_power_future | 219 rec/j | 1 | 0 | 1 | ⚠️ 1 trou(s) |
[07:11:41] 💡
[07:11:41] 🔍 📊 RÉSUMÉ DE L'ANALYSE
[07:11:41] ✅ ✅ Scrapers analysés : 11
[07:11:41] ⚠️ ⚠️ Total de trous détectés : 88
[07:11:41] 💡
[07:11:41] 🔍 🔧 MODE AUTO-FIX ACTIVÉ
[07:11:41] ⚠️ ⚠️ Fonctionnalité en développement - Combler les trous via appels aux scrapers
[07:11:41] 💡
[07:11:41] ✅ 🎉 ANALYSE TERMINÉE
[07:11:41] 💡 ⏱️ Durée totale : 0.29s