[06:47:57] 🔍 🚀 DÉMARRAGE DU QUALITY CONTROL MASTER
[06:47:57] 💡 📅 Période d'analyse : 30 derniers jours
[06:47:57] 💡 🔧 Exclusion week-ends : OUI
[06:47:57] ✅ ✅ Connexion base de données établie
[06:47:57] 🔍 📋 14 scraper(s) actif(s) à analyser
| Scraper | Table | Seuil (auto) | Jours manquants | Jours incomplets | Total trous | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGSI Gas Storage | dm_agsi_storage | 19 rec/j | 0 | 0 | 0 | ✅ OK |
| ALSI LNG Terminals | dm_alsi_lng | 12 rec/j | 0 | 0 | 0 | ✅ OK |
| ECB Exchange Rates | dm_param_taux | 10 rec/j | 3 | 18 | 21 | ⚠️ 21 trou(s) |
| ENTSOE Day-Ahead Prices | dm_entsoe_dayahead | 10 rec/j | 21 | 0 | 21 | ⚠️ 21 trou(s) |
| EEX CO2 Futures | dm_eex_co2_future | 21 rec/j | 3 | 0 | 3 | ⚠️ 3 trou(s) |
| EEX_CO2_FUTURES | dm_eex_co2_future | 21 rec/j | 3 | 0 | 3 | ⚠️ 3 trou(s) |
| EEX Spot Gaz | dm_eex_gas_spot | 10 rec/j | 2 | 0 | 2 | ⚠️ 2 trou(s) |
| EEX_GAS_SPOT | dm_eex_gas_spot | 10 rec/j | 2 | 0 | 2 | ⚠️ 2 trou(s) |
| Nordpool Spot | dm_nordpool_spot | 77 rec/j | 0 | 0 | 0 | ✅ OK |
| NORDPOOL_SPOT | dm_nordpool_spot | 77 rec/j | 0 | 0 | 0 | ✅ OK |
| EEX Futures Gas | dm_eex_gas_future | 314 rec/j | 3 | 0 | 3 | ⚠️ 3 trou(s) |
| EEX Futures Power | dm_eex_power_future | 227 rec/j | 3 | 0 | 3 | ⚠️ 3 trou(s) |
| EEX_POWER_SPOT_FR | dm_eex_power_spot_fr | Erreur d'analyse | ❌ Erreur | |||
| CME_FUTURES | dm_cme_futures | Erreur d'analyse | ❌ Erreur | |||
[06:47:57] 💡
[06:47:57] 🔍 📊 RÉSUMÉ DE L'ANALYSE
[06:47:57] ✅ ✅ Scrapers analysés : 14
[06:47:57] ⚠️ ⚠️ Total de trous détectés : 58
[06:47:57] 💡
[06:47:57] ✅ 🎉 ANALYSE TERMINÉE
[06:47:57] 💡 ⏱️ Durée totale : 0.37s