129
Total Records
26
Contrats Uniques
92.40
Prix Moyen EUR/t
5,240,000
Volume Total
5
Jours Trading
83.12 - 117.35
Fourchette Prix
🔥 Top Contrats CO2 Actifs
/E.FEUAZ26
Records:
54
Prix moyen:
86.15 EUR/t
Volume moy:
445,096
Expiration:
14/12/2026
/E.FEUAZ27
Records:
54
Prix moyen:
88.67 EUR/t
Volume moy:
74,625
Expiration:
20/12/2027
/E.FEUAH26
Records:
54
Prix moyen:
84.52 EUR/t
Volume moy:
62,214
Expiration:
23/03/2026
/E.FEUAZ28
Records:
54
Prix moyen:
91.50 EUR/t
Volume moy:
43,706
Expiration:
18/12/2028
/E.FEUAQ26
Records:
54
Prix moyen:
85.47 EUR/t
Volume moy:
1,000
Expiration:
24/08/2026
/E.FEUAU28
Records:
54
Prix moyen:
90.73 EUR/t
Volume moy:
0
Expiration:
25/09/2028
🔍 Filtres & Recherche
📊 Données CO2 Futures
Affichage 1-50
sur 129 résultats
| Symbole | Date Trading | Prix Clôture | Prix Trade | Volume EEX | Open Interest | Expiration | Type | Vintage | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /E.FEUAG26 | 26/01/2026 00:00 | 85.41 EUR/t | - | - | - | 23/02/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAH26 | 26/01/2026 00:00 | 85.56 EUR/t | 85.85 EUR/t | 28,000 | 4,979 | 23/03/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAM26 | 26/01/2026 00:00 | 86.15 EUR/t | - | - | 506 | 29/06/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAN26 | 26/01/2026 00:00 | 86.22 EUR/t | - | - | 2,909 | 27/07/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAQ26 | 26/01/2026 00:00 | 86.49 EUR/t | - | - | 1 | 24/08/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAU26 | 26/01/2026 00:00 | 86.65 EUR/t | - | - | 1,003 | 28/09/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ26 | 26/01/2026 00:00 | 87.14 EUR/t | 87.39 EUR/t | 408,000 | 83,641 | 14/12/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAH27 | 26/01/2026 00:00 | 87.73 EUR/t | - | - | - | 15/03/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAM27 | 26/01/2026 00:00 | 88.26 EUR/t | - | - | - | 28/06/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAN27 | 26/01/2026 00:00 | 88.51 EUR/t | - | - | - | 26/07/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAQ27 | 26/01/2026 00:00 | 88.74 EUR/t | - | - | - | 23/08/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAU27 | 26/01/2026 00:00 | 88.95 EUR/t | - | - | - | 27/09/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ27 | 26/01/2026 00:00 | 89.59 EUR/t | 89.87 EUR/t | 167,000 | 7,516 | 20/12/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAH28 | 26/01/2026 00:00 | 90.27 EUR/t | - | - | - | 27/03/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAM28 | 26/01/2026 00:00 | 90.89 EUR/t | - | - | - | 26/06/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAN28 | 26/01/2026 00:00 | 91.18 EUR/t | - | - | - | 31/07/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAQ28 | 26/01/2026 00:00 | 91.45 EUR/t | - | - | - | 21/08/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAU28 | 26/01/2026 00:00 | 91.68 EUR/t | - | - | - | 25/09/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ28 | 26/01/2026 00:00 | 92.40 EUR/t | 92.98 EUR/t | 111,000 | 1,083 | 18/12/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ29 | 26/01/2026 00:00 | 95.86 EUR/t | - | - | - | 17/12/2029 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ30 | 26/01/2026 00:00 | 99.56 EUR/t | - | - | 100 | 16/12/2030 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ31 | 26/01/2026 00:00 | 103.65 EUR/t | - | - | 100 | 15/12/2031 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ32 | 26/01/2026 00:00 | 107.84 EUR/t | - | - | - | 20/12/2032 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ33 | 26/01/2026 00:00 | 111.94 EUR/t | - | - | - | 19/12/2033 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ34 | 26/01/2026 00:00 | 116.04 EUR/t | - | - | - | 18/12/2034 | EUA | - | - |
| /E.FEUAF26 | 23/01/2026 00:00 | 86.48 EUR/t | - | - | 769 | 26/01/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAG26 | 23/01/2026 00:00 | 86.64 EUR/t | - | - | - | 23/02/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAH26 | 23/01/2026 00:00 | 86.80 EUR/t | 86.54 EUR/t | 16,000 | 3,705 | 23/03/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAM26 | 23/01/2026 00:00 | 87.41 EUR/t | - | - | 506 | 29/06/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAN26 | 23/01/2026 00:00 | 87.48 EUR/t | - | - | 2,909 | 27/07/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAQ26 | 23/01/2026 00:00 | 87.76 EUR/t | - | - | 1 | 24/08/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAU26 | 23/01/2026 00:00 | 87.92 EUR/t | - | - | 1,003 | 28/09/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ26 | 23/01/2026 00:00 | 88.41 EUR/t | 88.17 EUR/t | 472,000 | 82,987 | 14/12/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAH27 | 23/01/2026 00:00 | 89.00 EUR/t | - | - | - | 15/03/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAM27 | 23/01/2026 00:00 | 89.54 EUR/t | - | - | - | 28/06/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAN27 | 23/01/2026 00:00 | 89.79 EUR/t | - | - | - | 26/07/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAQ27 | 23/01/2026 00:00 | 90.02 EUR/t | - | - | - | 23/08/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAU27 | 23/01/2026 00:00 | 90.23 EUR/t | - | - | - | 27/09/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ27 | 23/01/2026 00:00 | 90.87 EUR/t | 90.53 EUR/t | 142,000 | 7,426 | 20/12/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAH28 | 23/01/2026 00:00 | 91.56 EUR/t | - | - | - | 27/03/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAM28 | 23/01/2026 00:00 | 92.19 EUR/t | - | - | - | 26/06/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAN28 | 23/01/2026 00:00 | 92.48 EUR/t | - | - | - | 31/07/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAQ28 | 23/01/2026 00:00 | 92.75 EUR/t | - | - | - | 21/08/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAU28 | 23/01/2026 00:00 | 92.98 EUR/t | - | - | - | 25/09/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ28 | 23/01/2026 00:00 | 93.71 EUR/t | - | 59,000 | 845 | 18/12/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ29 | 23/01/2026 00:00 | 97.17 EUR/t | - | - | - | 17/12/2029 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ30 | 23/01/2026 00:00 | 100.87 EUR/t | - | - | 100 | 16/12/2030 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ31 | 23/01/2026 00:00 | 104.96 EUR/t | - | - | 100 | 15/12/2031 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ32 | 23/01/2026 00:00 | 109.15 EUR/t | - | - | - | 20/12/2032 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ33 | 23/01/2026 00:00 | 113.25 EUR/t | - | - | - | 19/12/2033 | EUA | - | - |
Page 1 sur 3