130
Total Records
26
Contrats Uniques
77.65
Prix Moyen EUR/t
1,884,000
Volume Total
5
Jours Trading
70.18 - 99.86
Fourchette Prix
🔥 Top Contrats CO2 Actifs
/E.FEUAZ26
Records:
107
Prix moyen:
79.84 EUR/t
Volume moy:
830,171
Expiration:
14/12/2026
/E.FEUAZ27
Records:
107
Prix moyen:
82.23 EUR/t
Volume moy:
160,516
Expiration:
20/12/2027
/E.FEUAZ28
Records:
107
Prix moyen:
84.87 EUR/t
Volume moy:
73,619
Expiration:
18/12/2028
/E.FEUAH27
Records:
107
Prix moyen:
80.41 EUR/t
Volume moy:
66,667
Expiration:
15/03/2027
/E.FEUAQ26
Records:
107
Prix moyen:
79.20 EUR/t
Volume moy:
14,619
Expiration:
24/08/2026
/E.FEUAM26
Records:
107
Prix moyen:
78.87 EUR/t
Volume moy:
0
Expiration:
29/06/2026
🔍 Filtres & Recherche
📊 Données CO2 Futures
Affichage 1-50
sur 130 résultats
| Symbole | Date Trading | Prix Clôture | Prix Trade | Volume EEX | Open Interest | Expiration | Type | Vintage | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /E.FEUAJ26 | 13/04/2026 00:00 | 71.32 EUR/t | - | - | 7 | 27/04/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAK26 | 13/04/2026 00:00 | 71.41 EUR/t | - | - | 2,593 | 18/05/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAM26 | 13/04/2026 00:00 | 71.60 EUR/t | - | - | 508 | 29/06/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAN26 | 13/04/2026 00:00 | 71.77 EUR/t | - | - | 2,909 | 27/07/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAQ26 | 13/04/2026 00:00 | 71.91 EUR/t | - | - | 413 | 24/08/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAU26 | 13/04/2026 00:00 | 72.12 EUR/t | - | - | 1,012 | 28/09/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ26 | 13/04/2026 00:00 | 72.61 EUR/t | 72.59 EUR/t | 161,000 | 171,965 | 14/12/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAH27 | 13/04/2026 00:00 | 73.23 EUR/t | - | - | 200 | 15/03/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAM27 | 13/04/2026 00:00 | 74.08 EUR/t | - | - | - | 28/06/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAN27 | 13/04/2026 00:00 | 74.23 EUR/t | - | - | - | 26/07/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAQ27 | 13/04/2026 00:00 | 74.30 EUR/t | - | - | 150 | 23/08/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAU27 | 13/04/2026 00:00 | 74.57 EUR/t | - | - | - | 27/09/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ27 | 13/04/2026 00:00 | 75.14 EUR/t | - | 130,000 | 15,075 | 20/12/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAH28 | 13/04/2026 00:00 | 75.83 EUR/t | - | - | - | 27/03/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAM28 | 13/04/2026 00:00 | 76.31 EUR/t | - | - | - | 26/06/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAN28 | 13/04/2026 00:00 | 76.54 EUR/t | - | - | - | 31/07/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAQ28 | 13/04/2026 00:00 | 76.91 EUR/t | - | - | - | 21/08/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAU28 | 13/04/2026 00:00 | 76.99 EUR/t | - | - | - | 25/09/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ28 | 13/04/2026 00:00 | 77.77 EUR/t | - | 100,000 | 3,567 | 18/12/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAH29 | 13/04/2026 00:00 | 78.30 EUR/t | - | - | - | 19/03/2029 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ29 | 13/04/2026 00:00 | 80.66 EUR/t | - | - | - | 17/12/2029 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ30 | 13/04/2026 00:00 | 83.80 EUR/t | - | - | 100 | 16/12/2030 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ31 | 13/04/2026 00:00 | 87.29 EUR/t | - | - | 100 | 15/12/2031 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ32 | 13/04/2026 00:00 | 90.79 EUR/t | - | - | - | 20/12/2032 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ33 | 13/04/2026 00:00 | 94.81 EUR/t | - | - | - | 19/12/2033 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ34 | 13/04/2026 00:00 | 98.91 EUR/t | - | - | - | 18/12/2034 | EUA | - | - |
| /E.FEUAJ26 | 10/04/2026 00:00 | 71.57 EUR/t | - | - | 7 | 27/04/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAK26 | 10/04/2026 00:00 | 71.66 EUR/t | - | - | 2,593 | 18/05/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAM26 | 10/04/2026 00:00 | 71.84 EUR/t | - | - | 508 | 29/06/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAN26 | 10/04/2026 00:00 | 72.01 EUR/t | - | - | 2,909 | 27/07/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAQ26 | 10/04/2026 00:00 | 72.15 EUR/t | - | - | 413 | 24/08/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAU26 | 10/04/2026 00:00 | 72.36 EUR/t | - | - | 1,012 | 28/09/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ26 | 10/04/2026 00:00 | 72.84 EUR/t | 72.77 EUR/t | 176,000 | 171,829 | 14/12/2026 | EUA | - | - |
| /E.FEUAH27 | 10/04/2026 00:00 | 73.46 EUR/t | - | - | 200 | 15/03/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAM27 | 10/04/2026 00:00 | 74.31 EUR/t | - | - | - | 28/06/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAN27 | 10/04/2026 00:00 | 74.46 EUR/t | - | - | - | 26/07/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAQ27 | 10/04/2026 00:00 | 74.53 EUR/t | - | - | 150 | 23/08/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAU27 | 10/04/2026 00:00 | 74.80 EUR/t | - | - | - | 27/09/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ27 | 10/04/2026 00:00 | 75.36 EUR/t | 75.10 EUR/t | 52,000 | 14,995 | 20/12/2027 | EUA | - | - |
| /E.FEUAH28 | 10/04/2026 00:00 | 76.06 EUR/t | - | - | - | 27/03/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAM28 | 10/04/2026 00:00 | 76.54 EUR/t | - | - | - | 26/06/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAN28 | 10/04/2026 00:00 | 76.77 EUR/t | - | - | - | 31/07/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAQ28 | 10/04/2026 00:00 | 77.14 EUR/t | - | - | - | 21/08/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAU28 | 10/04/2026 00:00 | 77.22 EUR/t | - | - | - | 25/09/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ28 | 10/04/2026 00:00 | 78.00 EUR/t | - | 50,000 | 3,498 | 18/12/2028 | EUA | - | - |
| /E.FEUAH29 | 10/04/2026 00:00 | 78.53 EUR/t | - | - | - | 19/03/2029 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ29 | 10/04/2026 00:00 | 80.89 EUR/t | - | - | - | 17/12/2029 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ30 | 10/04/2026 00:00 | 84.03 EUR/t | - | - | 100 | 16/12/2030 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ31 | 10/04/2026 00:00 | 87.52 EUR/t | - | - | 100 | 15/12/2031 | EUA | - | - |
| /E.FEUAZ32 | 10/04/2026 00:00 | 91.02 EUR/t | - | - | - | 20/12/2032 | EUA | - | - |
Page 1 sur 3