Sites & PRM regroupés intelligemment par C68 + Rattachements ENEDIS
| Nom Site | Ville | PRM | S | E | P | R = S+P−E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING - HOTEL ENTREPRISES | CHATELLERAULT | 50040485690932 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING - PRISMA | CHATELLERAULT | 30001540299761 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING - EOLIA | CHATELLERAULT | 50036433662028 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING | CHATELLERAULT | 30001540804906 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50040485690932 | 25 RUE JOSEPH CUGNOT | 86100 CHATELLERAULT | U |
50040485690932-U
|
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30001540299761 | RUE DENIS PAPIN | 86100 CHATELLERAULT | U |
30001540299761-U
|
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50036433662028 | Rue Pierre Gilles de la Valette | 86100 CHATELLERAULT | U |
50036433662028-U
|
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30001540804906 | 17 RUE JOSEPH CUGNOT | 86100 CHATELLERAULT | U |
30001540804906-U
|