Sites & PRM regroupés intelligemment par C68 + Rattachements ENEDIS
| Nom Site | Ville | PRM | S | E | P | R = S+P−E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS CBST | TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE | 30001510405626 | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| ↳ 50035116854571 | — | — | ✓ | — | ||
| JS CBST-RECONSTITUE | TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE | Pas de PRM | ||||
| JS CBST-EXPORT | TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE | Pas de PRM | ||||
| JS CBST-PRODUCTION | TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE | Pas de PRM | ||||
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30001510405626 | FONTAFIE | 16270 TERRES DE HAUTE CHARENTE | E R S |
30001510405626-E
30001510405626-R
30001510405626-S
|
|
| 50035116854571 | FONTAFIE | 16270 TERRES DE HAUTE CHARENTE | P |
50035116854571-P
|