Sites & PRM regroupés intelligemment par C68 + Rattachements ENEDIS
| Nom Site | Ville | PRM | S | E | P | R = S+P−E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTE-CASTELNAUD | CASTELNAUD LA CHAPELLE | 30001620328792 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| COSTE-BELVES | PAYS DE BELVES | 30001620249708 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| COSTE-VEZAC | VEZAC | 30001620579986 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| COSTE-SAINT LAURENT | SAINT LAURENT LA VALLEE | 30001620691161 Aucun PRM fils | — | — | — | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30001620249708 | LE MARTOULET | 24170 PAYS DE BELVES | U |
30001620249708-U
|
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30001620691161 | - | — |
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30001620579986 | LA FOURNERIE | 24220 VEZAC | U |
30001620579986-U
|
| PRM | Adresse | CP / Ville | RAE Type | RAE | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30001620328792 | BOIS ET PARQUETS | 24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE | U |
30001620328792-U
|