| Scraper | Heure prog. | Derniere exec. | Statut | Decision |
|---|---|---|---|---|
| EPEX_SPOT_DA | 06:30:00 | Jamais exécuté | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| EEX_GAS_SPOT | 07:00:00 | 13/04 07:09 (error, 0 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| EEX_POWER_SPOT_FR | 07:15:00 | Jamais exécuté | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| ECB Exchange Rates | 08:00:00 | 13/04 08:04 (success, 1 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| EEX Spot Gaz | 08:00:00 | 13/04 08:04 (success, 0 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| NORDPOOL_SPOT | 08:00:00 | 13/04 08:09 (error, 0 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| EEX_CO2_FUTURES | 08:30:00 | 13/04 08:24 (success, 0 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| EEX Futures Power | 08:30:00 | 13/04 08:24 (success, 0 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| EEX Futures Gas | 09:00:00 | 13/04 09:04 (success, 0 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| CME_FUTURES | 09:00:00 | Jamais exécuté | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| EEX CO2 Futures | 09:30:00 | 13/04 09:24 (success, 0 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| Nordpool Spot | 10:00:00 | 13/04 10:04 (error, 0 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| EPEX Power Spot | 10:30:00 | 13/04 10:24 (success, 192 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| ENTSOE Day-Ahead Prices | 13:30:00 | 13/04 13:24 (success, 0 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| AGSI Gas Storage | 20:00:00 | 13/04 20:04 (success, 23 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| ALSI LNG Terminals | 20:00:00 | 13/04 20:04 (success, 15 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
💡 Conseil : Les scrapers ne s'exécutent que dans leur fenêtre horaire (±10 min)