| Scraper | Heure prog. | Derniere exec. | Statut | Decision |
|---|---|---|---|---|
| ENTSOE Actual Load 15min | 00:30:00 | Jamais exécuté | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| EEX CO2 Futures | 05:00:00 | 26/01 05:04 (success, 26 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| ECB Exchange Rates | 08:00:00 | 26/01 08:04 (success, 1 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| EPEX Power Spot | 13:15:00 | 26/01 13:09 (success, 288 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| Nordpool Spot | 13:15:00 | 26/01 13:09 (success, 96 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| ENTSOE Day-Ahead 15min | 13:30:00 | 26/01 13:24 (success, 0 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| ICE Coal Futures | 18:30:00 | 26/01 18:24 (success, 0 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| AGSI Gas Storage | 20:00:00 | 26/01 20:04 (success, 23 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| ALSI LNG Terminals | 20:00:00 | 26/01 20:04 (success, 15 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| EEX Futures Power | 20:15:00 | 26/01 20:09 (success, 260 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| EEX Futures Gas | 20:30:00 | 26/01 20:24 (success, 383 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
| EEX Spot Gaz | 21:30:00 | 26/01 21:24 (success, 23 rec.) | - | [SKIP] Hors fenetre horaire (±10 min) |
💡 Conseil : Les scrapers ne s'exécutent que dans leur fenêtre horaire (±10 min)